De esos 289 votos escrutados, 158 (54'67%) fueron a favor de Francisco Martín Durán, 124 (42'91%) para Manuel Acosta de la Corte, 5 (1'73%) votos en blanco y dos nulos.
La nueva junta de gobierno, según figura en el blog de la candidatura, quedará compuesta de la siguiente manera:
Hermano Mayor | Francisco Martín Durán |
Teniente Hermano Mayor | Alfonso Padilla de la Corte |
Promotor Sacramental | Manuel Quintero Caracuel |
Consiliario | Miguel Ángel Estrada Moreno |
Consiliario | José Carlos García Castillo |
Fiscal | Antonio Vázquez Segovia |
Secretario | Nicolás Muñoz Contreras |
Secretario 2º | Carlos de la Corte Bulnes |
Mayordomo | Lorenzo Romero Monis |
Mayordomo2º | Marta Durán Ruiz |
Prioste | David Pérez Gutiérrez |
Prioste 2º | Juan Hernández Moya |
Diputada Asistencia Social | Francisca Ferrer Ponce |
Diputado Cultos y Relaciones | Carlos Narváez Segovia |
Diputada de Formación | Blanca Fernández Bachiller |
Diputado de Juventud | José Antonio Cera Lozano |
Diputado Mayor de Gobierno | Antonio Segovia Talero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario